1概述
Acrel-7000企業(yè)能源管控平臺(tái)采用自動(dòng)化,信息化技術(shù)和集中管理模式,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、輸配和消耗環(huán)節(jié)實(shí)行集中扁平化的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和數(shù)據(jù)化管理,監(jiān)測(cè)企業(yè)電、水、燃?xì)?、蒸汽及壓縮空氣等各類能源的消耗情況,通過(guò)數(shù)據(jù)分析、挖掘和怕勢(shì)分析,幫助企業(yè)針對(duì)各種能源需求及用能情況、能源質(zhì)量、產(chǎn)品能源單耗、各工序能耗、重大能耗設(shè)備的能源利用情況等進(jìn)行能耗統(tǒng)計(jì)、同環(huán)比分析、能源成本分析、用能預(yù)測(cè)、碳排分析,為企業(yè)加強(qiáng)能源管理,提高能源利用效率,挖掘節(jié)能潛力、節(jié)能評(píng)估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和支持。
1.2應(yīng)用場(chǎng)所
適用于鋼鐵、石化、冶金、有色金屬、采礦、醫(yī)藥、水泥、煤炭、物流、鐵路、航空工業(yè)、木材、化學(xué)原料以及機(jī)電設(shè)備、電器產(chǎn)品、工器具制造等。
1.3系統(tǒng)功能
1.3.1自定義駕駛艙
用戶根據(jù)實(shí)際需求自己搭建駕駛艙,通過(guò)豐富的圖形化界面展示各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
1.3.2可視化3D
通過(guò)虛擬仿真實(shí)現(xiàn)多維度可視化,為客戶提供數(shù)字化服務(wù),助力企業(yè)能源經(jīng)濟(jì)雙向管理,提升能源管理水平。
1.3.3多系統(tǒng)對(duì)接集成
1.3.4數(shù)據(jù)自診斷
數(shù)據(jù)異常診斷,提升安裝調(diào)試效率,保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
1.3.5能效分析報(bào)告
提供設(shè)備能效分析結(jié)果及節(jié)能建議,幫助管理人員*了解企業(yè)的能效水平,為企業(yè)節(jié)能降耗提供數(shù)據(jù)支持。
1.3.6能源流向圖
能源流向圖展示單棟建筑*時(shí)段內(nèi)各類能源從源頭到末端的的能源流向,支持按原始值和折標(biāo)值查看。
1.3.7夜間能耗分析
夜間能耗以表格、曲線、餅圖等形式對(duì)選擇支路分類能源在*時(shí)段工作時(shí)間與非工作時(shí)間用能統(tǒng)計(jì)對(duì)比,支持導(dǎo)出報(bào)表。
1.3.8設(shè)備管理
設(shè)備管理包括,設(shè)備類型、設(shè)備臺(tái)賬、維保記錄等功能。輔助用戶合理管理設(shè)備,確保設(shè)備的運(yùn)行。
2.系統(tǒng)硬件配置
應(yīng)用場(chǎng)景 | 型號(hào) | 圖 片 | 保護(hù)功能 |
建筑能耗管理系統(tǒng) | Acrel-5000web | 采用泛在物聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通訊、智能傳感等技術(shù)手段可為用戶提供能源數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)分析、能效分析、用能預(yù)警、設(shè)備管理等服務(wù),平臺(tái)可以廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域。 | |
智能網(wǎng)關(guān) | ANet-1E2S1 | 采用嵌入式硬件計(jì)算機(jī)平臺(tái),具有多個(gè)下行通信接口及一個(gè)或者多個(gè)上行網(wǎng)絡(luò)接口,作為信息采集系統(tǒng)中采集終端與平臺(tái)系統(tǒng)間的橋梁,能夠根據(jù)不同的采集規(guī)約進(jìn)行水表、氣表、電表、微機(jī)保護(hù)等設(shè)備終端的數(shù)據(jù)采集匯總,并使用相應(yīng)的規(guī)約轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的數(shù)據(jù)給平臺(tái)系統(tǒng)。 | |
高壓重要回路或低壓進(jìn)線柜 | APM810 | 具有全電量測(cè)量,電能統(tǒng)計(jì),電能質(zhì)量分析及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。該系列儀表采用了模塊化設(shè)計(jì),當(dāng)客戶需要增加開(kāi)關(guān)量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網(wǎng)通訊時(shí),只需在背部插入對(duì)應(yīng)模塊即可。 | |
APM520 | 三相全電量測(cè)量,2-63次諧波,不平衡度,支持付費(fèi)率,越限告警,SOE,4-20mA輸出。 | ||
低壓聯(lián)絡(luò)柜、出線柜 | AEM96 | 三相多功能電能表,均集成三相電力參數(shù)測(cè)量及電能計(jì)量及考核管理,提供上24時(shí)、上31日以及上12月的電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。具有63次分次諧波與總諧波含量檢測(cè),帶有開(kāi)關(guān)量輸入和繼電器輸出可實(shí)現(xiàn)“遙信"和“遙控"功能,并具備告警輸出,可廣泛應(yīng)用于多種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。 | |
動(dòng)力柜 | ACR120EL | 測(cè)量所有的常用電力參數(shù),如三相電流、電壓,有功、無(wú)功功率,電度,諧波等,并具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能,非常適合于實(shí)時(shí)電力監(jiān)控系統(tǒng)。 | |
DTSD1352 | DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),體積小巧,能測(cè)量電能及其他電參量,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,精度高、可靠性好、性能指標(biāo)符合國(guó)標(biāo)GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T614-2007對(duì)電能表的各項(xiàng)技術(shù)要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。 | ||
AEW100 | 三相全電量測(cè)量,剩余電流、2-63次諧波,支持付費(fèi)率,量值、電纜溫度,可選2G/4G通訊。 |
照明箱 | DTSD1352 | DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),體積小巧,能測(cè)量電能及其他電參量,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,精度高、可靠性好、性能指標(biāo)符合國(guó)標(biāo)GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T614-2007對(duì)電能表的各項(xiàng)技術(shù)要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。 | |
DDSD1352 | DDSD1352單相電子式電能表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的單相有功電能,同時(shí)可測(cè)量電壓、電流、功率等電量,具有紅外通訊功能,并可選配RS485通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。 | ||
DDS1352 | 單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測(cè)量,正反向電能計(jì)量,紅外及RS485通訊,電流規(guī)格10(60)A,有功電能精度1級(jí)。無(wú)功精度2級(jí),尺寸:1P | ||
ADW300/4G | 計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無(wú)線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。 | ||
ARCM300T-Z-4G | 三相全電量測(cè)量,剩余電流、2-63次諧波,支持付費(fèi)率,量值、電纜溫度,可選2G/4G通訊。 | ||
給水管道 | 水表 | 計(jì)量流經(jīng)給水管道用水的體積總量,適用于單向水流,采用電子直讀技術(shù),通過(guò)RS485總線直接輸出表盤數(shù)據(jù)。 |
3結(jié)語(yǔ)
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)的新興技術(shù),通常會(huì)運(yùn)用外部信息感知的數(shù)據(jù)采集技術(shù),包括溫度傳感器、光電傳感器、聲音傳感器以及RFID射頻識(shí)別等軟硬件,采集工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的電力、水資源及燃?xì)獾饶茉聪臄?shù)據(jù)。因此,針對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的電力、水資源及燃?xì)獾饶茉聪?,可通過(guò)傳感設(shè)備信息獲取和標(biāo)簽讀寫的方式采集能耗數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)信息,并設(shè)置多個(gè)設(shè)備控制端口,監(jiān)測(cè)與反饋企業(yè)的實(shí)時(shí)能耗,可滿足規(guī)定的企業(yè)節(jié)能降耗的控制要求。
電瓶車充電樁、電動(dòng)汽車充電樁禁止非法改裝!